SILABUS
Fakultas : FMIPA
Program Studi : Pendidikan Biologi
Mata Kuliah/Blok MK : Anatomi Fisioloi Manusia/Wajib
Kode Mata Kuliah : BIO 426
Bobot : 3 SKS / 5 JS (terdiri dari 2 sks teori dan 1 sks praktikum)
Semester : 5
Standar Kompetensi :
Hard skill:
Mahasiswa memahami dasar-dasar Anatomi dan Fisiologi Manusia untuk bekal melaksanakan tugas profesinya sebagai Sarjana Sains Biologi dan sebagai guru Biologi, serta mempermudah pemahaman fenomena kehidupan.
Soft skill:
Mahasiswa mampu memanfaatkan materi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari
Mata Kuliah Prasyarat : Biokimia, Biologi Sel, Fisiologi Hewan
Kompetensi dasar | Indikator | Pengalaman Belajar | Materi Pokok | Alokasi Waktu | Sumber bahan | Penilaian |
1. Memahami lingkungan internal sel, lingkungan eksternal sel, homeostasis, umpan balik negatif dan gangguan homeostasis | 1. Menjelaskan lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada sel dan makhluk hidup dalam menjaga homeostasis sel dan makhluk hidup. 2. Menjelaskan perbedaan lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada sel dan makhluk hidup. 3. Menjelaskan gangguan homeostasis dan cara tubuh untuk mengatasinya. | Membaca Kepustakaan, Diskusi | Homeostasis: Lingkungan internal sel, lingk eksternal sel, homeostasis, umpan balik negatif, gangguan homeostasis | 2X50 (teori) | Silverthorn, chapter 6 hal 171-197; Soewolo, dkk hal: 6-12 | Aktivitas diskusi kelompok |
2. Memahami struktur dan proses fisiologi sistem saraf pada manusia | 1. Menjelaskan terjadinya potensial aksi, depolarisasi, repolarisasi dan hiperpolarisasi. 2. Menjelaskan perkembangan dan organisasi saraf pada manusia. 3. Menjelaskan sifat-sifat ion dalam sel saraf dan dan sifat kelistrikam membran sel saraf. 4. Menjelaskan terjadinya potensial aksi, depolarisasi, repolarisasi dan hiperpolarisasi 5. Menjelaskan potensial aksi pada sel saraf terjadi berdasarkan prinsip “all or none”. | Membaca Kepustakaan, Membuat Makalah dan Tayangan, Diskusi dan Praktikum. | Sistem Saraf 1: Sinyal listrik, polarisasi, depolarisasi, potensial bertingkat, potensial aksi pemompaan K+-Na+. Sistem Saraf 2: Perambatan impuls (jarak pendek dan panjang), periode refraktori absolut dan periode refraktori relatif, prinsip all or none. Perambatan impuls melalui sinaps (IPSP dan EPSP) | 4X50 (Teori) praktikum | Silverthorn, chapter 8, hal 239-275, chapter 9, hal 284-305 Soewolo, dkk hal:58-120 | Aktivitas diskusi kelompok, makalah dan tayangan |
3. Memahami struktur dan proses fisiologi sistem indera dan hubungannya dengan sistem saraf pada manusia | 5. Menjelaskan potensial reseptor dan potensial generator. 11. Menjelaskan mekanisme terjadinya sensasi pada indera umum. 12. Menjelaskan terjadinya sensasi pada indera khusus. | Membaca Kepustakaan, Membuat Makalah dan Tayangan, Diskusi dan Praktikum | Panca Indera, Reseptor, sensasi, indera umum (indera sakit, indera peraba), indera khusus (pengecap, pembau, penglihatan, keseimbangan) | 2X50 (Teori) dan Praktikum | Silverthorn, chapter 10 hal 321-367 Soewolo, dkk hal 125-149 | Aktivitas diskusi kelompok, makalah dan tayangan |
4. Memahami struktur dan proses fisiologi sistem otot dan gerak pada manusia. | 6. Menjelaskan perbedaan struktur dan fungsi otot polos, otot rangka dan otot jantung. 7. Menjelaskan proses kontraksi otot berdasarkan teori pergeseran filamen (sliding filament theory) 8. Menjelaskan mekanisme kontraksi otot polos unit tunggal dan unit jamak. 9. Menjelaskan kontraksi sel otot rangka dan kontraksi otot jantung mengikuti prinsip “all or none” sedangkan otot rangka tidak. 10. Menjelaskan peran ATP dan fosfagen dalam kontraksi otot. | Membaca Kepustakaan, Membuat Makalah dan Tayangan, Diskusi dan Praktikum | Sistem Otot 1 Prinsip kontraksi otot sel otot dan kontraksi otot (dikaitkan dengan unit motorik). Mekanisme kontraksi otot lurik dan otot polos, otot jantung, peranan ion Ca++, ATP, dan Fosfagen pada kontraksi otot. Macam kontraksi otot. Hubungan kekuatan dan frekuensi stimulus dengan besarnya kontraksi otot. Menjelaskan otot jantung tidak mudah lelah. | 2X50 (teori) dan Praktikum | Silverthorn, chapter 11 & 12, hal 369-419; 429-447 Soewolo, dkk hal 32- 56 | Aktivitas diskusi kelompok, makalah dan tayangan |
5. Memahami sistem endokrin pada manusia dan memahami pentingnya peranan hormon sebagai sistem integratif disamping sistem saraf | 11. Menjelaskan klasifikasi hormon berdasarkan pengaruh hormon terhadap jaringan target. 12. Menjelaskan dengan contoh mekanisme regulasi produksi dan sekresi hormon berdasarkan mekanisme umpan balik. 13. Menjelaskan mekanisme kerja berbagai stimulus yang mempengaruhi sekresi hormon dan menjelaskan mekanisme kerja hormon pada target. 14. Menjelaskan perbedaan struktur dan fungsi antara neurohipofisis dan adenohipofis | Membaca Kepustakaan, Membuat Pertanyaan, Diskusi dan Praktikum | Sistem Endokrin: mekanisme kerja hormon (amin, peptida dan steroid), pengaturan sekresi hormon (feedback + dan -). Pengaturan kebutuhan sel target terhadap hormon. | 2X50 (teori) dan praktikum | Silverthorn, chapter 7, hal 209-230; Soewolo, dkk hal 161-195 | Aktivitas diskusi kelompok, hasil jawaban kelompok |
Semua Indikator pada pembelajaran sebelumnya (1-5) | Semua kompetensi 1-19 | Mahasiswa melakukan analisis dan sintesis dalam pemahaman pada berbagai sistem yang dipelajari dalam usaha mempertahankan homeostasis | Pendalaman I: Pemahaman tentang hubungan sistem saraf, pancaindera, otot dan sistem endokrin berkaitan dengan pengaturan homeostasis. Mahasiswa dipandu untuk melakukan analisis dan sintesis dan dianalisis | 2X50 (teori) dan praktikum | Semua bahan pustaka | Aktivitas diskusi kelompok, hasil jawaban kelompok |
Kompetensi 1-5 | Semua kompetensi 1-19 | | Tes I | 2X50 | | |
6. Memahami mekanisme pembentukan antigen-antibodi, sirkulasi cairan tubuh (darah) pada manusia | 20. Menjelaskan respon kebal (antigen-antibodi), autoimunitas. 21. Menjelaskan homeostasis golongan darah, dan ketidakseimbangan homeostasis darah. 22. Menjelaskan aktivitas kelistrikan pada pengatur irama, berkas Hiss dan jaringan purkinye pada jantung. Menjelaskan hubungan antara keluaran jantung dengan volume sekuncup dan frekuensi denyut jantung, sistole, diastole dan cara pengukurannya. 23. Menjelaskan hubungan antara penampang pembuluh darah dengan kecepatan aliran darah. 24. Menjelaskan mekanisme pengendalian saraf pada jantung dan pembuluh darah untuk mengendalikan pembuluh darah. | Membaca Kepustakaan, Membuat Pertanyaan, Diskusi dan Praktikum | Sistem Sirkulasi I Darah, respon kebal (antigen, antibodi, reaksi antibodi, sistem komplemen), autoimunitas, fisiologi hemostasis, gol darah, cairan interstidial dan limfe, ketidak seimbangan homeostasis darah) Sistem Sirkulasi 2 Siklus jantung, suara jantung, cadangan jantung, pengendalian jantung, pengendalian vasomotor, prinsip aliran darah, pengendalian tekanan darah, pengukuran tekanan darah. | 4X50 (teori) dan praktikum | Silverthorn, chapter 24, hal 751-781; chapter 3, hal 448-540 Soewolo, dkk hal 197-261 | Aktivitas diskusi kelompok, hasil jawaban kelompok |
7. Memahami proses pertukaran gas pada manusia | 25. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi gas pernafasan melintasi membran/ epitel pernapasan dan menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu organ/ permukaan tubuh hewan agar dapat digunakan sebagai alat pernapasan. 26. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi gas pernafasan melintasi membran/ epitel pernapasan dan menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu organ/ permukaan tubuh hewan agar dapat digunakan sebagai alat pernapasan. 27. Menjelaskan mekanisme ventilasi pada insang dan paru-paru dan menjelaskan perbedaan paru-paru ventilasi dan paru-paru difusi. 28. Menjelaskan mekanisme pengaturan pernapasan pada manusia. | Membaca Kepustakaan, Membuat Pertanyaan, Diskusi dan Praktikum | Sistem Respirasi: Ventilasi paru, volume paru, pertukaran gas pernafasan, respirasi eksternal, respirasi internal. Pengendalian respirasi, medullary Rhytmicity, Pneumotaxic Area, Apneustic Area, regulasi pusat respiratori. | 2X50 (teori) dan praktikum | Silverthorn, chapter 17, hal 546-592 Soewolo, dkk hal 263-279 | Aktivitas diskusi kelompok, hasil jawaban kelompok |
8. Memahami proses pencernaan makanan pada manusia | 29. Menjelaskan anatomi gastrointestinal dan kelenjarnya, hati dan empedu, pankreas 30. Menjelaskan proses pencernaan makanan, absorbsi zat makanan dan metabolismenya. | Membaca Kepustakaan, Membuat Makalah dan Tayangan, Diskusi dan Praktikum | Sistem Pencernaan Makanan Proses pencernaan makanan dan enzim yang berperanan, absorbsi zat makanan, regulasi dan sekresi enzim pencernaan | 2X50 (teori) dan praktikum | Silverthorn, chapter 21, hal 659-719 Soewolo, dkk hal 295-316 | Aktivitas diskusi kelompok, hasil jawaban kelompok |
9. Memahami pengertian dasar regulasi dan prinsip-prinsip regulasi dan memahami kerja sistem ekskresi pada manusia. | 31. Menjelaskan unit fungsional ginjal. 32. Menjelaskan fisiologi ginjal. 33. Menjelaskan filtrasi glomerlus, kerja tubulus, mekanisme pengenceran dan pemekatan urin. 34. Menjelaskan pengasaman urin, mekanisme Buffer untuk pengendalian pH cairan tubuh. 35. Menjelaskan mekanisme mempertahankan volume cairan ekstra sel, diuresis, susunan urin dan mekanisme berkemih. | Membaca Kepustakaan, Membuat Pertanyaan, Diskusi dan Praktikum | Sistem Urinaria 1 Unit fungsional ginjal, fisiologi ginjal, filtrasi glomerulus, kerja tubulus, mekanisme pengenceran dan pemekatan urin Sistem Urinaria 2 Pengasaman urin, mekanisme Buffer untuk pengendalian pH cairan tubuh, mekanisme pemertahankan volume cairan ekstra sel, diuresis, susunan urin, berkemih | 4X50 (terori) dan praktikum | Silverthorn, chapter 19 dan 20, 598-616; 625-648 Soewolo, dkk hal 321-339 | Aktivitas diskusi kelompok, hasil jawaban kelompok |
10. Menjelaskan dan memahami fisiologi reproduksi pada manusia dan cara ber KB | 36. Menjelaskan siklus menstruasi pada wanita dan terjadinya menopouse 37. Menjelaskan terjadinya kehamilan dan proses persalinan Menjelaskan mekanisme ereksi, ejakulasi pada pria Menjelaskan kelainan alat reproduksi dan kontrasepsi. | Membaca Kepustakaan, Membuat Pertanyaan, Diskusi. | Reproduksi: Siklus menstruasi, kehamilan dan persalinan, menopouse, ereksi dan ejakulasi, kelainan alat reproduksi, kontrasepsi. | 2X50 | Silverthorn, chapter 26, hal 796-828 Soewolo, dkk hal 341-360 | Aktivitas diskusi kelompok, hasil jawaban kelompok |
Kompetensi 1-10 | Indikator 20-37 | Mahasiswa melakukan analisis dan sintesis dalam pemahaman sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem urinari dan sistem reproduksi. | Pendalaman II: Pemahaman tentang hubungan Sistem sirkulasi, sistem respirasi sistem pencernaan dan sistem urinaria. Mahasiswa dipandu untuk melakukan analisis dan sintesis dan dianalisis dalam pemahaman mekanisme tersebut. | 2X50 | Semua materi | |
ga bs dirapiin ya tampilannya? tabelnya ga kebaca
BalasHapus